Isitshixo esiSiseko sePlunger yePin
-
Ubuchule obuphezulu
-
Ubomi Obuphuculweyo
-
Isetyenziswa Kakhulu
Ingcaciso yeMveliso
Yenzelwe i-hysteresis encinci njenge-0.008 mm [0.0003 in], iiswitshi ze-Renew pin plunger basic zingasetyenziswa kwiindawo apho kufuneka ulawulo oluqinileyo nolunovelwano phakathi kweendawo zokusebenza kunye nokukhulula. Uyilo lwangaphakathi lwe-flat spring lubonelela ngokusebenza okuphezulu kunye nokuthembeka kweswitshi. Icetyiswa kwizenzo zokubetha ezimfutshane, ezithe tye, ezisetyenziswa rhoqo kwizixhobo ezichanekileyo kunye neesensa.
Ubukhulu kunye neempawu zokusebenza
Idatha yoBugcisa ngokubanzi
| I-RZ-15 (ngaphandle komthwalo omncinci kunye neemodeli zentonga eziguquguqukayo) | RZ-01H (Iimodeli zoMthwalo oMncinci) | RZ-15H2 (Iimodeli ezinovakalelo oluphezulu kakhulu) | |
| Uvavanyo | 15 A, 250 VAC | 0.1 A, 125 VAC | 15 A, 250 VAC |
| Ukumelana nobushushu | I-100 MΩ min. (kwi-500 VDC) | ||
| Ukumelana nokuqhagamshelana | I-15 mΩ ubuninzi. (ixabiso lokuqala) | I-50 mΩ ubuninzi. (ixabiso lokuqala) | I-15 mΩ ubuninzi. (ixabiso lokuqala) |
| Amandla e-dielectric | Phakathi koonxibelelwano be-polarity efanayo Umsantsa woqhagamshelwano G: 1,000 VAC, 50/60 Hz umzuzu omnye Isithuba soqhagamshelwano H: 600 VAC, 50/60 Hz umzuzu omnye Umsantsa woqhagamshelwano E: 1,500 VAC, 50/60 Hz umzuzu omnye | Phakathi koonxibelelwano be-polarity efanayo I-600 VAC, i-50/60 Hz umzuzu omnye | |
| Phakathi kweendawo zesinyithi ezithwala umsinga kunye nomhlaba, naphakathi kwendawo nganye yesiphelo kunye neendawo zesinyithi ezithwala umsinga, yi-2,000 VAC, i-50/60 Hz umzuzu omnye. | |||
| Ukumelana nokungcangcazela kokungasebenzi kakuhle | I-10 ukuya kwi-55 Hz, i-amplitude ephindwe kabini eyi-1.5 mm (ukungasebenzi kakuhle: 1 ms max.) | ||
| Ubomi boomatshini | Umsantsa woqhagamshelwano G, H: 20,000,000 imisebenzi umzuzu. Isithuba soqhagamshelwano E: imisebenzi engama-300,000 | Imisebenzi engama-20,000,000 umzuzu. | |
| Ubomi bombane | Umsantsa woqhagamshelwano G, H: imisebenzi engama-500,000 umzuzu. Umsantsa woqhagamshelwano E: Imisebenzi eyi-100,000 umzuzu. | Imisebenzi engama-500,000 ubuncinci. | |
| Umgangatho wokhuseleko | Injongo ngokubanzi: IP00 Ayinakuthintwa ngamanzi: ilingana ne-IP62 (ngaphandle kwee-terminals) | ||
Isicelo
Iiswitshi ezisisiseko zeRenew zidlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukhuseleko, ukuchaneka, kunye nokuthembeka kwezixhobo ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo. Nazi ezinye zezicelo ezidumileyo okanye ezinokubakho.
Izixhobo zokuvavanya kunye nezixhobo zokubeka esweni
Isetyenziswa rhoqo kwiisensa zomgangatho wezoshishino kunye nezixhobo zokubeka esweni ukulawula uxinzelelo kunye nokuhamba kwamanzi ngokusebenza njengendlela yokwenza intshukumo ngokukhawuleza ngaphakathi kwezixhobo.
Izixhobo zonyango
Kwizixhobo zonyango nezamazinyo, kusetyenziswa rhoqo kwiiswitshi zeenyawo ukulawula ngokuchanekileyo ukusebenza kweedrill zamazinyo kunye nokulungisa indawo yezitulo zovavanyo.
Oomatshini Boshishino
Isetyenziswa kwizixhobo zoomatshini ukunciphisa intshukumo ephezulu yezixhobo, kunye nokubona indawo yezixhobo zokusebenza, ukuqinisekisa indawo echanekileyo kunye nokusebenza okukhuselekileyo ngexesha lokucubungula.








